Berliner Wahlen – SPD und FDP verlieren, CDU und AfD gewinnen zum Teil deutlich
Bei der Teilwiederholung der Bundestagswahl 2021 in Berlin haben die Parteien der Ampelregierung – SPD, Grüne und FDP – leichte Verluste hinnehmen müssen. CDU und AfD konnten im Vergleich zur Wahl vor zweieinhalb Jahren zulegen. Der Bundestag verkleinerte sich um einen Sitz.
Knapp 550.000 Berlinerinnen und Berliner konnten am Sonntag erneut den Bundestag wählen.Grund dafür waren zahlreiche Pannen bei der Bundestagswahl und der parallel stattfindenden Abgeordnetenhauswahl im September 2021. Das Bundesverfassungsgericht hatte deshalb im Dezember 2023 entschieden, dass die Bundestagswahl in 455 der 2256 Berliner Wahlbezirke wiederholt werden muss.
Die Wahlbeteiligung lag am Sonntag bei 51 Prozent, teile Landeswahlleiter Prof. Dr.Stephan Bröchler mit. Damit war sie deutlich niedriger als bei der Wahl 2021. Hochgerechnet auf ganz Berlin ging sie um 5,7 Prozentpunkte auf 69,5 Prozent zurück. Bundesweit sank sie von 76,6 auf 76,4 Prozent. Die höchste Wahlbeteiligung zur Mittagszeit wurde aus dem Wahlkreis Steglitz-Zehlendorf gemeldet (29,3 Prozent), die niedrigste aus dem Wahlkreis Pankow mit 20,9 Prozent.
In der Nacht zum Montag gab der Landeswahlleiter, Prof. Dr. Stephan Bröchler, das vorläufige Zweitstimmenergebnis der teilweisen Wiederholungswahl zum 20. Deutschen Bundestag in Berlin bekannt gemacht.
Wahlberechtigte | 2 460 618 | X | ||
Wähler | 1 709 709 | 69,5 | ||
Ungültige Stimmen | 26 813 | 1,6 | ||
Gültige Stimmen | 1 682 896 | 98,4 | ||
Darunter | ||||
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 289 139 | 17,2 | ||
DIE LINKE (DIE LINKE) | 194 006 | 11,5 | ||
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 374 411 | 22,2 | ||
Bündnis 90/Die GRÜNEN (GRÜNE) | 370 728 | 22,0 | ||
Alternative für Deutschland (AfD) | 159 020 | 9,4 | ||
Freie Demokratische Partei (FDP) | 136 995 | 8,1 | ||
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemo-kratische Initiative (Die PARTEI) | 27 197 | 1,6 | ||
PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei) | 43 589 | 2,6 | ||
Piratenpartei Deutschland (PIRATEN) | 6 584 | 0,4 | ||
Die Grauen – Für alle Generationen (Die Grauen) | 17 304 | 1,0 | ||
FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | 14 952 | 0,9 | ||
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung (Verjüngungsforschung) | 4 296 | 0,3 | ||
Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) | 2 615 | 0,2 | ||
Die Urbane. Eine HipHop Partei (du.) | 2 511 | 0,1 | ||
V-Partei³ – Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer (V-Partei³) | 1 177 | 0,1 | ||
Deutsche Kommunistische Partei (DKP) | 2 181 | 0,1 | ||
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) | 749 | 0,0 | ||
Bürgerrechtsbewegung Solidarität (BüSo) | 665 | 0,0 | ||
Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale (SGP) | 429 | 0,0 | ||
Wir Bürger (Wir Bürger) | 1 400 | 0,1 | ||
Die Heimat (HEIMAT) | 1 766 | 0,1 | ||
Partei der Humanisten (Die Humanisten) | 3 237 | 0,2 | ||
Team Todenhöfer – Die Gerechtigkeitspartei (Team Todenhöfer) | 17 493 | 1,0 | ||
Volt Deutschland (Volt) | 10 443 | 0,6 |
Die Teilwiederholung der Bundestagswahl in Berlin führt auch zu einer Verkleinerung des Parlaments um einen Sitz – Die FDP stellt nur noch 91 Abgeordnete. Somit schrumpft der Bundestag auf 735 Abgeordnete, teile der Bundeswahlleiter mit. Bei den anderen Parteien bleibt die Sitzzahl unverändert. Die Mehrheitsverhältnisse im Parlament ändern sich damit nicht.
Foto: Pixabay.com